Program Studi PGSD
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yapis Papua didirikan pada tanggal tahun 2018 berdasarkan SK Dirjen DIKTI RI nomor: 1255/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018. Pada tahun 2022 telah terakreditasi dengan peringkat Baik berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2179/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022, tanggal 5 April 2022.
Profil Lulusan
- Guru SD Profesional Berkarakter
- Pengembang Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Kearifan Lokal
- Peneliti Pemula dalam Pendidikan Dasar
- Pelaku Pengabdian kepada Masyarakat
- Pembelajar Sepanjang Hayat
Capaian Pembelajaran (CPL)
- Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kecakapan/ Keterampilan Spesifik
- Kecakapan Umum sebagai Dasar Penguasaan IPTEK dan Dunia Kerja.
- Pengetahuan dan Keterampilan untuk Dunia Kerja, Studi Lanjut, atau Sertifikasi Profesi.
- Kemampuan Intelektual dan Lifelong Learning
Struktur Kurikulum Program Studi PGSD
Semester 1
| No | K.M.K | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GS0101 | Etika dan Moral | 2 |
| 2 | GS1102 | Pendidikan Agama Islam I | 2 |
| 3 | GS1103 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | GS1104 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 5 | GS1105 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
| 6 | GS1106 | Pembelajaran Matematika SD | 3 |
| 7 | GS1107 | Pembelajaran IPA SD | 3 |
| 8 | GS1108 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
| 9 | GS1109 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
Total SKS = 20
Semester 2
| No | K.M.K | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS0201 | Pendidikan Agama Islam II | 2 |
| 2. | GS0202 | Hukum Perkawinan Waris dan Wakaf | 2 |
| 3. | GS1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4. | GS1204 | Bahasa Inggris | 3 |
| 5. | GS1205 | Pembelajaran IPS SD | 3 |
| 6. | GS1206 | Pengembangan Pendidikan Matematika SD* | 3 |
| 7. | GS1207 | Pengembangan Pendidikan IPA SD* | 3 |
| 8. | GS1208 | Pembelajaran Literasi SD | 2 |
Total SKS = 20
Semester 3
| No | K.M.K. | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS0301 | Etnografi Papua dan Keyapisan | 3 |
| 2. | GS0302 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 3. | GS0303 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 |
| 4. | GS1304 | Bahasa Inggris SD | 2 |
| 5. | GS1305 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 6. | GS1306 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| 7. | GS1307 | Pengembangan Pendidikan IPS SD* | 3 |
| 8. | GS1308 | Pengembangan Pendidikan Moral dan Pancasila SD | 3 |
| 9. | GS1309 | Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 3 |
| 10. | GS1310 | Strategi Pembelajaran SD | 3 |
Total SKS = 24
Semester 4
| No | K.M.K | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS0401 | Kewirausahaan | 2 |
| 2. | GS0402 | Praktikum Kewirausahaan | 1 |
| 3. | GS1403 | Profesi Keguruan | 2 |
| 4. | GS1404 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 5. | GS1405 | Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 3 |
| 6. | GS1406 | Pendidikan Seni Tari dan Teater SD | 2 |
| 7. | GS1407 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD | 2 |
| GS1408 | Manajemen kelas SD | 3 | |
| GS1409 | Media Pembelajaran | 2 | |
| 8. | GS1410 | Bimbingan dan Konseling SD | 2 |
| 9. | GS1411 | Teori Belajar dan Pembelajaran SD | 3 |
Total SKS = 24
Semester 5
| No | K.M.K. | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GS0501 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 2 | GS1502 | Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD | 3 |
| 3 | GS1503 | Pendidikan Inklusi | 2 |
| 4 | GS1504 | Perencanaan Pembelajaran SD | 3 |
| 5 | GS1505 | Pengembangan Profesi Guru SD | 2 |
| 6 | GS1506 | Statistik Dasar | 2 |
| 7 | GS1507 | Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif | 2 |
| 8 | GS1508 | Kurikulum Pembelajaran SD | 3 |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan 1 Wajib Ambil 1 MK | 2 | |
| GS2511 | Pendidikan Anti Korupsi | ||
| GS2512 | Montessori | ||
| GS2513 | Literasi Digital |
Total SKS = 21
Semester 6
| No | K.M.K | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS0601 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 2. | GS1602 | Inovasi Pendidikan | 2 |
| 3. | GS1603 | Pendidikan Seni Rupa dan Prakarya SD | 2 |
| 4. | GS1604 | Pendidikan Seni Musik SD | 2 |
| 5. | GS1605 | Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif | 2 |
| 6. | GS1606 | Pembelajaran Mikro SD | 2 |
| 7. | GS1607 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 |
| 8. | GS1608 | Kepramukaan | 2 |
| 9. | GS1609 | Pendidikan Layanan Khusus | 2 |
| 10. | Mata Kuliah Pilihan 2 Wajib Ambil 1 MK | 2 | |
| GS2611 | Penulisan Karya Ilmiah | ||
| GS2612 | Pendidikan Komunitas dan Pemberdayaan Anak | ||
Total SKS = 22
Semester 7
| No | K.M.K. | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS1701 | Pendidikan Multikultur | 2 |
| 2. | GS1702 | Koding dan Kecerdasan Artifisial | 3 |
| 3. | GS1703 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 3 |
Total SKS = 8
Semester 8
| No | K.M.K | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | GS5801 | Seminar Penelitian | 2 |
| 2. | GS5802 | Skripsi | 4 |
Total SKS = 6